Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Passau | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 : 22 | 15 | 40 |
| 2 | TSV Bogen | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 : 21 | 18 | 38 |
| 3 | ETSV 09 Landshut | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 : 31 | 5 | 36 |
| 4 | ASC Simbach/Inn | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 : 26 | 5 | 35 |
| 5 | TSV Waldkirchen | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 : 34 | 15 | 34 |
| 6 | TV Schierling | 20 | 10 | 4 | 6 | 40 : 32 | 8 | 34 |
| 7 | FC Vilshofen | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 : 28 | 11 | 33 |
| 8 | Spvgg Plattling | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 : 27 | 2 | 28 |
| 9 | FC Dingolfing | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 : 45 | 2 | 27 |
| 10 | SpVgg Lam | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 : 26 | 9 | 26 |
| 11 | TSV 1888/1920 Regen | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 : 40 | -10 | 25 |
| 12 | SpVgg Ruhmannsfelden | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 : 38 | -10 | 22 |
| 13 | TV Freyung | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 : 42 | -22 | 18 |
| 14 | 1. FC Miltach | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 : 33 | -14 | 17 |
| 15 | SV Hutthurm | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 : 35 | -17 | 17 |
| 16 | ASV Steinach | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 : 37 | -17 | 15 |
Aktueller Spieltag
| TV Freyung | 1 | - | 1 | ASC Simbach/Inn |
| SpVgg Lam | 2 | - | 3 | TV Schierling |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 2 | - | 3 | TSV Bogen |
| Spvgg Plattling | 2 | - | 3 | FC Dingolfing |
| ETSV 09 Landshut | 0 | - | 2 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Hutthurm | 1 | - | 2 | 1. FC Passau |
| ASV Steinach | 0 | - | 1 | 1. FC Miltach |
| TSV Waldkirchen | 4 | - | 0 | FC Vilshofen |