Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Waldkirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 |
| 2 | TSV 1888/1920 Regen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 |
| 3 | TV Schierling | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| 4 | 1. FC Passau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
| 5 | TSV Bogen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| 6 | FC Dingolfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
| 7 | 1. FC Miltach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
| 8 | ASC Simbach/Inn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 9 | TV Freyung | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
| 10 | SpVgg Lam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| 11 | Spvgg Plattling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| 12 | ASV Steinach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
| 13 | SpVgg Ruhmannsfelden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
| 14 | SV Hutthurm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
| 15 | ETSV 09 Landshut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
| 16 | FC Vilshofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Aktueller Spieltag
| TV Freyung | 1 | - | 1 | ASC Simbach/Inn |
| SpVgg Lam | 2 | - | 3 | TV Schierling |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 2 | - | 3 | TSV Bogen |
| Spvgg Plattling | 2 | - | 3 | FC Dingolfing |
| ETSV 09 Landshut | 0 | - | 2 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Hutthurm | 1 | - | 2 | 1. FC Passau |
| ASV Steinach | 0 | - | 1 | 1. FC Miltach |
| TSV Waldkirchen | 4 | - | 0 | FC Vilshofen |