Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bogen | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 : 17 | 17 | 31 |
| 2 | 1. FC Passau | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 : 17 | 12 | 30 |
| 3 | TSV Waldkirchen | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 : 28 | 15 | 28 |
| 4 | FC Dingolfing | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 : 26 | 16 | 27 |
| 5 | ETSV 09 Landshut | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 : 27 | 2 | 26 |
| 6 | ASC Simbach/Inn | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 : 22 | 1 | 26 |
| 7 | FC Vilshofen | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 : 24 | 9 | 24 |
| 8 | TV Schierling | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 : 27 | 5 | 23 |
| 9 | Spvgg Plattling | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 22 | -2 | 20 |
| 10 | SpVgg Lam | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 23 | 4 | 18 |
| 11 | SpVgg Ruhmannsfelden | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 : 27 | -4 | 18 |
| 12 | TSV 1888/1920 Regen | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 : 33 | -15 | 15 |
| 13 | 1. FC Miltach | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 : 23 | -11 | 13 |
| 14 | TV Freyung | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 : 33 | -17 | 12 |
| 15 | ASV Steinach | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 : 30 | -16 | 11 |
| 16 | SV Hutthurm | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 : 30 | -16 | 10 |
Aktueller Spieltag
| TV Freyung | 1 | - | 1 | ASC Simbach/Inn |
| SpVgg Lam | 2 | - | 3 | TV Schierling |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 2 | - | 3 | TSV Bogen |
| Spvgg Plattling | 2 | - | 3 | FC Dingolfing |
| ETSV 09 Landshut | 0 | - | 2 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Hutthurm | 1 | - | 2 | 1. FC Passau |
| ASV Steinach | 0 | - | 1 | 1. FC Miltach |
| TSV Waldkirchen | 4 | - | 0 | FC Vilshofen |