Sie sind hier: TSV 1888/1920 Regen
 
Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste

Vereine der Liga

Pos Vereinsname Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen Tore Diff Punkte
1 TSV Bogen 16 11 1 4 36 : 17 19 34
2 1. FC Passau 16 10 3 3 31 : 17 14 33
3 ASC Simbach/Inn 16 8 5 3 27 : 22 5 29
4 TSV Waldkirchen 16 8 4 4 43 : 29 14 28
5 FC Dingolfing 16 8 3 5 42 : 29 13 27
6 FC Vilshofen 16 8 3 5 34 : 24 10 27
7 TV Schierling 16 8 2 6 35 : 29 6 26
8 ETSV 09 Landshut 16 8 2 6 30 : 30 0 26
9 Spvgg Plattling 16 6 5 5 23 : 22 1 23
10 SpVgg Lam 16 5 3 8 29 : 26 3 18
11 SpVgg Ruhmannsfelden 16 5 3 8 23 : 29 -6 18
12 TSV 1888/1920 Regen 16 5 3 8 21 : 34 -13 18
13 1. FC Miltach 16 2 8 6 14 : 25 -11 14
14 ASV Steinach 16 3 3 10 16 : 32 -16 12
15 TV Freyung 16 2 6 8 16 : 37 -21 12
16 SV Hutthurm 16 2 4 10 14 : 32 -18 10

Aktueller Spieltag

1. Spieltag, Hinrunde
TV Freyung 1 - 1 ASC Simbach/Inn
SpVgg Lam 2 - 3 TV Schierling
SpVgg Ruhmannsfelden 2 - 3 TSV Bogen
Spvgg Plattling 2 - 3 FC Dingolfing
ETSV 09 Landshut 0 - 2 TSV 1888/1920 Regen
SV Hutthurm 1 - 2 1. FC Passau
ASV Steinach 0 - 1 1. FC Miltach
TSV Waldkirchen 4 - 0 FC Vilshofen
 
Administrationsbereich »
Tippspiel »