Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETSV 09 Landshut | 29 | 19 | 3 | 7 | 55 : 40 | 15 | 60 |
| 2 | TSV Waldkirchen | 29 | 16 | 6 | 7 | 76 : 43 | 33 | 54 |
| 3 | TSV Bogen | 29 | 16 | 4 | 9 | 56 : 33 | 23 | 52 |
| 4 | TV Schierling | 29 | 14 | 5 | 10 | 55 : 46 | 9 | 47 |
| 5 | Spvgg Plattling | 29 | 12 | 10 | 7 | 45 : 34 | 11 | 46 |
| 6 | 1. FC Passau | 29 | 13 | 7 | 9 | 44 : 35 | 9 | 46 |
| 7 | FC Vilshofen | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 : 39 | 14 | 45 |
| 8 | FC Dingolfing | 29 | 13 | 5 | 11 | 65 : 58 | 7 | 44 |
| 9 | ASC Simbach/Inn | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 : 44 | -2 | 43 |
| 10 | SpVgg Lam | 29 | 10 | 9 | 10 | 46 : 39 | 7 | 39 |
| 11 | SpVgg Ruhmannsfelden | 29 | 10 | 5 | 14 | 37 : 48 | -11 | 35 |
| 12 | TSV 1888/1920 Regen | 29 | 10 | 5 | 14 | 47 : 58 | -11 | 35 |
| 13 | TV Freyung | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 : 57 | -26 | 29 |
| 14 | ASV Steinach | 29 | 7 | 4 | 18 | 30 : 53 | -23 | 25 |
| 15 | SV Hutthurm | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 : 56 | -26 | 23 |
| 16 | 1. FC Miltach | 29 | 4 | 10 | 15 | 28 : 57 | -29 | 22 |
Aktueller Spieltag
| TV Freyung | 1 | - | 1 | ASC Simbach/Inn |
| SpVgg Lam | 2 | - | 3 | TV Schierling |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 2 | - | 3 | TSV Bogen |
| Spvgg Plattling | 2 | - | 3 | FC Dingolfing |
| ETSV 09 Landshut | 0 | - | 2 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Hutthurm | 1 | - | 2 | 1. FC Passau |
| ASV Steinach | 0 | - | 1 | 1. FC Miltach |
| TSV Waldkirchen | 4 | - | 0 | FC Vilshofen |