Bezirksoberliga Niederbayern
Die Erste
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bogen | 24 | 15 | 3 | 6 | 51 : 24 | 27 | 48 |
| 2 | TSV Waldkirchen | 24 | 14 | 4 | 6 | 63 : 34 | 29 | 46 |
| 3 | ETSV 09 Landshut | 24 | 14 | 3 | 7 | 43 : 36 | 7 | 45 |
| 4 | 1. FC Passau | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 : 29 | 11 | 41 |
| 5 | FC Dingolfing | 24 | 12 | 3 | 9 | 56 : 48 | 8 | 39 |
| 6 | FC Vilshofen | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 : 32 | 12 | 38 |
| 7 | Spvgg Plattling | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 : 29 | 8 | 38 |
| 8 | ASC Simbach/Inn | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 : 33 | 1 | 38 |
| 9 | TV Schierling | 24 | 11 | 4 | 9 | 43 : 41 | 2 | 37 |
| 10 | SpVgg Lam | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 : 31 | 9 | 31 |
| 11 | SpVgg Ruhmannsfelden | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 : 42 | -10 | 29 |
| 12 | TSV 1888/1920 Regen | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 : 45 | -10 | 28 |
| 13 | TV Freyung | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 : 52 | -29 | 21 |
| 14 | 1. FC Miltach | 24 | 4 | 8 | 12 | 21 : 43 | -22 | 20 |
| 15 | SV Hutthurm | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 : 43 | -19 | 19 |
| 16 | ASV Steinach | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 : 46 | -24 | 18 |
Aktueller Spieltag
| TV Freyung | 1 | - | 1 | ASC Simbach/Inn |
| SpVgg Lam | 2 | - | 3 | TV Schierling |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 2 | - | 3 | TSV Bogen |
| Spvgg Plattling | 2 | - | 3 | FC Dingolfing |
| ETSV 09 Landshut | 0 | - | 2 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Hutthurm | 1 | - | 2 | 1. FC Passau |
| ASV Steinach | 0 | - | 1 | 1. FC Miltach |
| TSV Waldkirchen | 4 | - | 0 | FC Vilshofen |