Kreisklasse Oberer Wald
Die Zweite
Vereine der Liga
| Pos | Vereinsname | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Achslach | 25 | 18 | 5 | 2 | 65 : 18 | 47 | 59 |
| 2 | SV Kollnburg | 25 | 14 | 8 | 3 | 63 : 36 | 27 | 50 |
| 3 | SV 1948 March | 25 | 14 | 2 | 9 | 60 : 45 | 15 | 44 |
| 4 | TSV Bodenmais | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 : 54 | 5 | 43 |
| 5 | SV Lohberg | 25 | 11 | 5 | 9 | 56 : 40 | 16 | 38 |
| 6 | SV Gotteszell | 25 | 10 | 7 | 8 | 55 : 45 | 10 | 37 |
| 7 | FC Langdorf | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 : 45 | -8 | 35 |
| 8 | SpVgg Ruhmannsfelden | 25 | 8 | 7 | 10 | 45 : 46 | -1 | 31 |
| 9 | TSV 1888/1920 Regen | 25 | 6 | 10 | 9 | 47 : 59 | -12 | 28 |
| 10 | SV Arnbruck | 25 | 6 | 9 | 10 | 41 : 56 | -15 | 27 |
| 11 | SV Geiersthal | 25 | 4 | 13 | 8 | 36 : 55 | -19 | 25 |
| 12 | SC Arrach-Haibühl | 25 | 5 | 7 | 13 | 48 : 60 | -12 | 22 |
| 13 | SpVgg Patersdorf | 25 | 4 | 9 | 12 | 42 : 60 | -18 | 21 |
| 14 | FC Ottenzell | 25 | 4 | 5 | 16 | 35 : 70 | -35 | 17 |
Aktueller Spieltag
| SV Kollnburg | 4 | - | 1 | FC Ottenzell |
| SV Arnbruck | 2 | - | 1 | TSV Bodenmais |
| SpVgg Ruhmannsfelden | 0 | - | 2 | SV Gotteszell |
| SV Lohberg | 3 | - | 1 | SpVgg Patersdorf |
| SC Arrach-Haibühl | 1 | - | 1 | TSV 1888/1920 Regen |
| SV Geiersthal | 1 | - | 2 | FC Langdorf |
| SV 1948 March | 0 | - | 1 | SV Achslach |